ออนไลน์ : 11
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปี 2566 | 13 มิ.ย. 2567 | 32 | |
ฐานข้อมูลคนพิการ ปัจจุบัน 2567 | 13 มิ.ย. 2567 | 44 | |
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ 2566 | 13 มิ.ย. 2567 | 44 | |
สถิติผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี 2566 | 30 มิ.ย. 2566 | 242 | |
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 | 30 พ.ค. 2566 | 119 | |
ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปี 2566 | 30 พ.ค. 2566 | 119 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1