ออนไลน์ : 2
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีที่ผ่านมา (ปี 2566) | 23 เม.ย. 2567 | 52 | |
มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 23 เม.ย. 2567 | 61 | |
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 | 28 เม.ย. 2566 | 109 | |
รายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trnsparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 26 เม.ย. 2566 | 190 | |
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 | 27 เม.ย. 2565 | 176 | |
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ | 26 เม.ย. 2565 | 79 |
ทั้งหมด 6 แถว : 1
- 1